ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
รายการ | เงื่อนไข | ภาคปกติ | ภาคฤดูร้อน |
---|---|---|---|
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ | แรกเข้า | 1,000 | – |
ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา | แรกเข้า | 200 | – |
คู่มือนักศึกษา | แรกเข้า | 100 | – |
ค่าประกันของเสียหาย | แรกเข้า | 500 | – |
เครื่องแต่งกาย (ไม่รวมชุดนักศึกษา) | แรกเข้า | 3,500 | – |
ค่าตรวจสุขภาพ | แรกเข้า | 100 | – |
ค่าประกันอุบัติเหตุ | ปีละ | 300 | – |
ค่าสมุดกิจกรรม | แรกเข้า | 100 | – |
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |||
นักศึกษาปกติ | |||
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | ภาคการศึกษา | 8,500 | 4,250 |
คณะศิลปศาสตร์ | ภาคการศึกษา | 8,000 | 4,000 |
คณะศึกษาศาสตร์ | ภาคการศึกษา | 8,500 | 4,250 |
ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า | (รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาท) |
||
หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป |