คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (Faculty of Sports and Health Science)
หลักสูตร
ภาษาไทย: | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) |
ภาษาอังกฤษ: | Bachelor of Science Program in Exercise and Sports Science |
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: | ชื่อเต็ม : | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา) |
ชื่อย่อ : | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา) | |
ภาษาอังกฤษ: | ชื่อเต็ม : | Bachelor of Science (Exercise and Sports Science) |
ชื่อย่อ : | B.Sc. (Exercise and Sports Science) |
แนวทางประกอบอาชีพ
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
- นักวิจัยทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย
- นักวิชาการทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย
- นักพัฒนาชุมชนทางการกีฬาการออกกำลังกายและสุขภาพ
- ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริการทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย
- ผู้ฝึกสอนกีฬาด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (โค้ชฟิตเนส) เช่น ในทีมกีฬาอาชีพ ทีมกีฬาระดับชาติสโมสรกีฬาต่าง ๆ ชมรมกีฬา ฯลฯ
- ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย เช่นในศูนย์ออกกำลังกายต่าง ๆ โรงแรม ศูนย์สุขภาพองค์รวมของโรงพยาบาล ฯลฯ
- ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น บริษัทเอกชน เป็นต้น
- พนักงานของรัฐในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
- ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
แนวทางการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้องกับกีฬา, สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ 68,000.- บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 8,500.- บาท
โครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : | วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) |
เป็นหลักสูตร : | 4 ปี เริ่มใช้ปีการศึกษา : 2563 |
สังกัด : | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย |
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ||||
1.1 | กลุ่มวิชาภาษา กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต | |||
1.1.1 | บังคับ | |||
มศ041013 : การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ( 3 ) | ||||
มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( 3 ) | ||||
1.1.2 | เลือก | |||
มศ042014 : วาทการ ( 3 ) | ||||
มศ042015 : การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ( 3 ) | ||||
มศ043016 : การเขียน ( 3 ) | ||||
มศ051058 : หลักการใช้ภาษาอังกฤษ ( 3 ) | ||||
มศ052059 : ภาษาอังกฤษสำหรับการกีฬา ( 3 ) | ||||
มศ053060 : ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน ( 3 ) | ||||
มศ053061 : ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( 3 ) | ||||
มศ062004 : ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ( 3 ) | ||||
มศ072013 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ( 3 ) | ||||
มศ092004 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ( 3 ) | ||||
1.2 | กลุ่มวิชามนุษศาสตร์ กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต | |||
1.2.1 | บังคับ | |||
มศ021006 : คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย ( 3 ) | ||||
1.2.2 | เลือก | |||
มศ012006 : ความงดงามของชีวิต ( 3 ) | ||||
มศ012007 : มนุษย์กับการพัฒนาตน ( 3 ) | ||||
มศ012008 : มนุษย์กับการเรียนรู้ ( 3 ) | ||||
มศ012009 : การออกแบบชีวิต ( 3 ) | ||||
มศ022007 : มนุษย์กับความตาย ( 3 ) | ||||
มศ121003 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ( 3 ) | ||||
1.3 | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต | |||
1.3.1 | บังคับ | |||
สศ021002 : บทบาทพลเมือง ( 3 ) | ||||
1.3.2 | เลือก | |||
สศ001004 : ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ( 3 ) | ||||
สศ021004 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม ( 3 ) | ||||
สศ021005 : ภูมิปัญญาและวิถีไทย ( 3 ) | ||||
สศ022003 : ละครกับชีวิต ( 3 ) | ||||
สศ022006 : พลวัตทางสังคม ( 3 ) | ||||
สศ022007 : อาเซียนกับสังคมไทย ( 3 ) | ||||
สศ022008 : กีฬากับสังคม ( 3 ) | ||||
สศ022009 : การบริหารการพัฒนา ( 3 ) | ||||
สศ022010 : วัยใส ใจสะอาด ( 3 ) | ||||
สศ031014 : เศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น ( 3 ) | ||||
สศ041001 : กฎหมายเพื่อการดำรงตน ( 3 ) | ||||
สศ052003 : เศรษฐศาสตร์ต้องรู้ ( 3 ) | ||||
1.4 | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต | |||
1.4.1 | กลุ่มคณิตศาสตร์ | |||
วท091006 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ( 3 ) | ||||
วท091007 : การคิดและการตัดสินใจ ( 3 ) | ||||
วท101009 : สถิติในชีวิตประจำวัน ( 3 ) | ||||
1.4.2 | กลุ่มวิทยาศาสตร์ | |||
วท061003 : วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต ( 3 ) | ||||
วท061004 : วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม ( 3 ) | ||||
วท061005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ( 3 ) | ||||
1.4.3 | กลุ่มเทคโนโลยี | |||
วท112012 : การเรียนรู้สังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( 3 ) | ||||
วท112013 : การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม ( 3 ) | ||||
วท112014 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต ( 3 ) | ||||
2 หมวดวิชาเฉพาะ | ||||
2.1 | กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | |||
2.1.1 | กำหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต | |||
วท011004 : ฟิสิกส์ทั่วไป ( 3 ) | ||||
วท021005 : เคมีทั่วไป ( 3 ) | ||||
วท031005 : ชีววิทยาทั่วไป ( 3 ) | ||||
วท033006 : ชีวเคมีพื้นฐาน ( 3 ) | ||||
วท092008 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( 3 ) | ||||
วท102010 : การวิจัยเบื้องต้น ( 3 ) | ||||
2.2 | กลุ่มวิชาชีพ กำหนดให้เรียน 59 หน่วยกิต | |||
2.2.1 | บังคับ | |||
มศ053046 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา ( 2 ) | ||||
วท071180 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 ( 2 ) | ||||
วท071181 : กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 ( 2 ) | ||||
วท081101 : พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา ( 2 ) | ||||
วท082154 : การฝึกสมรรถภาพทางกาย ( 2 ) | ||||
วท082155 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว ( 2 ) | ||||
วท082332 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย ( 2 ) | ||||
วท082333 : จิตวิทยาการกีฬา ( 2 ) | ||||
วท082334 : โภชนาการการกีฬา ( 2 ) | ||||
วท082335 : ชีวกลศาสตร์การกีฬา ( 2 ) | ||||
วท082336 : เวชศาสตร์การกีฬา ( 2 ) | ||||
วท083085 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา ( 2 ) | ||||
วท083111 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ( 2 ) | ||||
วท083157 : การจัดการการออกกำลังกายและกีฬา ( 2 ) | ||||
วท083337 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา ( 3 ) | ||||
2.2.2 | เลือก | |||
วท073182 : กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ ( 3 ) | ||||
วท073183 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ( 2 ) | ||||
วท081159 : สังคมวิทยาการกีฬา ( 2 ) | ||||
วท081162 : สุขวิทยาการกีฬา ( 2 ) | ||||
วท081348 : ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ( 2 ) | ||||
วท081349 : แอโรบิกดานซ์ ( 2 ) | ||||
วท081359 : โยคะ ( 2 ) | ||||
วท082007 : การนวดเพื่อสุขภาพ ( 2 ) | ||||
วท082161 : การฝึกโดยใช้แรงต้าน ( 2 ) | ||||
วท082166 : ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ( 2 ) | ||||
วท082345 : มวยไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ( 2 ) | ||||
วท083156 : การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล ( 2 ) | ||||
วท083338 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย ( 2 ) | ||||
วท083339 : การนวดทางการกีฬา ( 2 ) | ||||
วท083341 : สมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬา ( 2 ) | ||||
วท083342 : การยศาสตร์ทางการกีฬา ( 2 ) | ||||
วท083343 : การพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ ( 2 ) | ||||
วท083344 : การออกกำลังกายแบบกลุ่ม ( 2 ) | ||||
วท083346 : การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการเป็นผู้นำการออกกำลังกาย ( 2 ) | ||||
วท083347 : การออกกำลังกายในน้ำ ( 2 ) | ||||
วท083381 : การวิเคราะห์ทางการกีฬา ( 2 ) | ||||
วท084167 : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา ( 2 ) | ||||
วท084340 : จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ( 2 ) | ||||
2.2.3 | เลือกเฉพาะด้าน | |||
วท 084361 : สรีรวิทยาการกีฬาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการฝึก ( 3 ) | ||||
วท083187 : การศึกษารายกรณีทางโภชนาการการออกกำลังกายและกีฬา ( 3 ) | ||||
วท083360 : สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับทุกช่วงวัย ( 3 ) | ||||
วท083362 : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกลไกการเคลื่อนไหวเฉพาะประเภทกีฬา ( 3 ) | ||||
วท083363 : การศึกษารายกรณีทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ( 2 ) | ||||
วท083364 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชีวกลศาสตร์การกีฬา ( 3 ) | ||||
วท083365 : การประยุกต์ชีวกลศาสตร์สำหรับกีฬา ( 3 ) | ||||
วท083366 : การศึกษารายกรณีทางชีวกลศาสตร์การกีฬา ( 2 ) | ||||
วท083367 : คุณลักษณะทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา ( 3 ) | ||||
วท083369 : การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา ( 3 ) | ||||
วท083370 : การศึกษารายกรณีทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ( 2 ) | ||||
วท083371 : โภชนาการในการเพิ่มสมรรถนะของนักกีฬา ( 3 ) | ||||
วท083372 : สภาพโภชนาการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ( 3 ) | ||||
วท083373 : หลักการประเมินและการให้คำปรึกษาทางโภชนาการกีฬา ( 3 ) | ||||
วท083382 : การศึกษารายกรณีทางโภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย ( 2 ) | ||||
วท084176 : การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและเกมการแข่งขัน ( 3 ) | ||||
วท084368 : ลักษณะและพัฒนาการทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ( 3 ) | ||||
วท084372 : สภาพโภชนาการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ( 3 ) | ||||
วท124063 : การสัมมนาทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ( 2 ) | ||||
วท124064 : การสัมมนาทางชีวกลศาสตร์การกีฬา ( 2 ) | ||||
วท124065 : การสัมมนาทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ( 2 ) | ||||
วท124066 : การสัมนาทางโภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย ( 2 ) | ||||
2.2.4 | เลือกด้านกีฬา | |||
พล003032 : การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ ( 2 ) | ||||
พล032385 : ทักษะกีฬากรีฑา ( 1 ) | ||||
พล032386 : ทักษะกีฬากอล์ฟ ( 1 ) | ||||
พล032387 : ทักษะกีฬาขี่ม้า ( 1 ) | ||||
พล032388 : ทักษะกีฬาคูราช ( 1 ) | ||||
พล032389 : ทักษะกีฬาจักรยาน ( 1 ) | ||||
พล032390 : ทักษะกีฬาซอฟท์เทนนิส ( 1 ) | ||||
พล032392 : ทักษะกีฬาดาบไทย ( 1 ) | ||||
พล032393 : ทักษะกีฬาเทควันโด ( 1 ) | ||||
พล032394 : ทักษะกีฬาเทนนิส ( 1 ) | ||||
พล032395 : ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ( 1 ) | ||||
พล032396 : ทักษะกีฬาแบดมินตัน ( 1 ) | ||||
พล032397 : ทักษะกีฬาโบว์ลิ่ง ( 1 ) | ||||
พล032398 : ทักษะกีฬาปันจักสีลัต ( 1 ) | ||||
พล032399 : ทักษะกีฬาเปตอง ( 1 ) | ||||
พล032400 : ทักษะกีฬาฟันดาบ ( 1 ) | ||||
พล032401 : ทักษะกีฬามวยไทย ( 1 ) | ||||
พล032402 : ทักษะกีฬามวยปล้ำ ( 1 ) | ||||
พล032403 : ทักษะกีฬามวยสากล ( 1 ) | ||||
พล032404 : ทักษะกีฬายกน้ำหนัก ( 1 ) | ||||
พล032405 : ทักษะกีฬายิงธนู ( 1 ) | ||||
พล032407 : ทักษะกีฬายิมนาสติก ( 1 ) | ||||
พล032408 : ทักษะกีฬายูโด ( 1 ) | ||||
พล032409 : ทักษะกีฬายูยิตสู ( 1 ) | ||||
พล032410 : ทักษะกีฬาเรือแคนู ( 1 ) | ||||
พล032413 : ทักษะกีฬาลอนโบวล์ส ( 1 ) | ||||
พล032414 : ทักษะกีฬาลีลาศ ( 1 ) | ||||
พล032415 : ทักษะกีฬาว่ายน้ำ ( 1 ) | ||||
พล032417 : ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ ( 1 ) | ||||
พล032418 : ทักษะกีฬาวู้ดบอล ( 1 ) | ||||
พล032419 : ทักษะกีฬาสควอช ( 1 ) | ||||
พล032420 : ทักษะกีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด ( 1 ) | ||||
พล032421 : ทักษะกีฬาอี-สปอร์ต ( 1 ) | ||||
พล032422 : ทักษะกีฬาแอโรบิกดานซ์ ( 1 ) | ||||
พล032423 : ทักษะกีฬาคาราเต้-โด ( 1 ) | ||||
พล042147 : ทักษะกีฬากาบัดดี้ ( 1 ) | ||||
พล042149 : ทักษะกีฬาคริกเก็ต ( 1 ) | ||||
พล042150 : ทักษะกีฬาคอร์ฟบอล ( 1 ) | ||||
พล042151 : ทักษะกีฬาแชร์บอล ( 1 ) | ||||
พล042152 : ทักษะกีฬาซอฟท์บอล ( 1 ) | ||||
พล042153 : ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ ( 1 ) | ||||
พล042154 : ทักษะกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด ( 1 ) | ||||
พล042155 : ทักษะกีฬาเนตบอล ( 1 ) | ||||
พล042156 : ทักษะกีฬาบาสเกตบอล ( 1 ) | ||||
พล042158 : ทักษะกีฬาโปโลน้ำ ( 1 ) | ||||
พล042159 : ทักษะกีฬาฟลอร์บอล ( 1 ) | ||||
พล042160 : ทักษะกีฬาฟุตซอล ( 1 ) | ||||
พล042161 : ทักษะกีฬาฟุตบอล ( 1 ) | ||||
พล042162 : ทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอล ( 1 ) | ||||
พล042163 : ทักษะกีฬาเรือพาย ( 1 ) | ||||
พล042164 : ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ( 1 ) | ||||
พล042165 : ทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ( 1 ) | ||||
พล042166 : ทักษะกีฬาฮอกกี้ ( 1 ) | ||||
พล042167 : ทักษะกีฬาฮอกกี้ในร่ม ( 1 ) | ||||
พล042168 : ทักษะกีฬาแฮนด์บอล ( 1 ) | ||||
พล042169 : ทักษะกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ( 1 ) | ||||
พล052353 : ทักษะกีฬากระบี่กระบอง ( 1 ) | ||||
พล052354 : ทักษะกีฬาจานร่อน ( 1 ) | ||||
พล052356 : ทักษะกีฬาดำน้ำ ( 1 ) | ||||
พล052358 : ทักษะกีฬาไตรกีฬา ( 1 ) | ||||
พล052359 : ทักษะกีฬาบริดจ์ ( 1 ) | ||||
พล052360 : ทักษะกีฬาปัญจกีฬา ( 1 ) | ||||
พล052361 : ทักษะกีฬาปีนหน้าผา ( 1 ) | ||||
พล052362 : ทักษะกีฬาเพาะกาย ( 1 ) | ||||
พล052366 : ทักษะกีฬาร่มบิน ( 1 ) | ||||
พล052367 : ทักษะกีฬาหมากกระดาน ( 1 ) | ||||
พล072132 : การละเล่นพื้นเมืองของไทย ( 1 ) | ||||
พล072133 : กิจกรรมประกอบจังหวะ ( 1 ) | ||||
พล072134 : เกมและเกมนำ ( 1 ) | ||||
พล072143 : ทักษะและการสอนการช่วยชีวิตทางน้ำ ( 2 ) | ||||
พล073129 : ค่ายพักแรม ( 2 ) | ||||
2.3 | กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | |||
2.3.1 | กำหนดให้เรียน 7 หน่วยกิต | |||
วท124070 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ( 2 ) | ||||
วท124071 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ( 5 ) | ||||
3 หมวดวิชาเลือกเสรี | ||||
3.1 | หมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาของทุกคณะ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย |
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลดรายละเอียด
การเข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)
หลักสูตร
ภาษาไทย: | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) |
ภาษาอังกฤษ: | Bachelor of Business Administration Program in Sports Management |
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: | ชื่อเต็ม : | บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารจัดการกีฬา) |
ชื่อย่อ : | บธ.บ. (การบริหารจัดการกีฬา) | |
ภาษาอังกฤษ: | ชื่อเต็ม : | Bachelor of Business Administration (Sports Management) |
ชื่อย่อ : | B.B.A. (Sports Management) |
แนวทางประกอบอาชีพ
- นักวิเคราะห์และวิจัยตลาดด้านกีฬา
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายด้านกีฬา
- เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กีฬา ฟิตเนสคลับ
- เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาต่างๆ
- ผู้จัดการด้านบริหารงานสโมสรกีฬา
- เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเอกชน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมกีฬาประจำจังหวัด อำเภอและตำบล
- เจ้าของธุรกิจกีฬา
- นักวิชาการ
แนวทางการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อทางด้านวิชาบริหารธุรกิจ และด้านกีฬา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ 64,000.- บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 8,000.- บาท
โครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : | บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารจัดการกีฬา) |
เป็นหลักสูตร : | 4 ปี เริ่มใช้ปีการศึกษา : 2563 |
สังกัด : | คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา |
ลำดับ | ชื่อ | |||
1 หมวดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ||||
1.1 | กลุ่มวิชาภาษา | |||
1.1.1 | บังคับ | |||
มศ041013 : การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ( 3 ) | ||||
มศ051057 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( 3 ) | ||||
1.1.2 | เลือก | |||
มศ042014 : วาทการ ( 3 ) | ||||
มศ042015 : การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ( 3 ) | ||||
มศ043016 : การเขียน ( 3 ) | ||||
มศ051058 : หลักการใช้ภาษาอังกฤษ ( 3 ) | ||||
มศ052059 : ภาษาอังกฤษสำหรับการกีฬา ( 3 ) | ||||
มศ053060 : ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน ( 3 ) | ||||
มศ053061 : ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( 3 ) | ||||
มศ062004 : ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ( 3 ) | ||||
มศ072013 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ( 3 ) | ||||
มศ092004 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ( 3 ) | ||||
1.2 | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | |||
1.2.1 | บังคับ | |||
มศ021006 : คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย ( 3 ) | ||||
1.2.2 | เลือก | |||
มศ012006 : ความงดงามของชีวิต ( 3 ) | ||||
มศ012007 : มนุษย์กับการพัฒนาตน ( 3 ) | ||||
มศ012008 : มนุษย์กับการเรียนรู้ ( 3 ) | ||||
มศ012009 : การออกแบบชีวิต ( 3 ) | ||||
มศ022007 : มนุษย์กับความตาย ( 3 ) | ||||
มศ121003 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ( 3 ) | ||||
1.3 | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | |||
1.3.1 | บังคับ | |||
สศ021002 : บทบาทพลเมือง ( 3 ) | ||||
1.3.2 | เลือก | |||
สศ001004 : ความเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ( 3 ) | ||||
สศ021004 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม ( 3 ) | ||||
สศ021005 : ภูมิปัญญาและวิถีไทย ( 3 ) | ||||
สศ022003 : ละครกับชีวิต ( 3 ) | ||||
สศ022006 : พลวัตทางสังคม ( 3 ) | ||||
สศ022007 : อาเซียนกับสังคมไทย ( 3 ) | ||||
สศ022008 : กีฬากับสังคม ( 3 ) | ||||
สศ022009 : การบริหารการพัฒนา ( 3 ) | ||||
สศ022010 : วัยใส ใจสะอาด ( 3 ) | ||||
สศ031014 : เศรษฐกิจการเมืองเบื้องต้น ( 3 ) | ||||
สศ041001 : กฎหมายเพื่อการดำรงตน ( 3 ) | ||||
สศ052003 : เศรษฐศาสตร์ต้องรู้ ( 3 ) | ||||
1.4 | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
1.4.1 | กลุ่มคณิตศาสตร์ | |||
วท091006 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ( 3 ) | ||||
วท091007 : การคิดและการตัดสินใจ ( 3 ) | ||||
วท101009 : สถิติในชีวิตประจำวัน ( 3 ) | ||||
1.4.2 | กลุ่มวิทยาศาสตร์ | |||
วท061003 : วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต ( 3 ) | ||||
วท061004 : วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม ( 3 ) | ||||
วท061005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ( 3 ) | ||||
1.4.3 | กลุ่มเทคโนโลยี | |||
วท112012 : การเรียนรู้สังคมดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( 3 ) | ||||
วท112013 : การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสม ( 3 ) | ||||
วท112014 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต ( 3 ) | ||||
2 หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ | ||||
2.1 | กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | |||
2.1.1 | บังคับ | |||
บธ021005 : หลักการบัญชี ( 3 ) | ||||
บธ032008 : การเงินธุรกิจ ( 3 ) | ||||
บธ041012 : หลักการตลาด ( 3 ) | ||||
บธ061039 : องค์การและการจัดการ ( 3 ) | ||||
บธ062040 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( 3 ) | ||||
บธ063041 : การจัดการเชิงกลยุทธ์ ( 3 ) | ||||
บธ072066 : กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ( 3 ) | ||||
สศ051004 : หลักเศรษฐศาสตร์ ( 3 ) | ||||
2.2 | หมวดวิชาเฉพาะด้าน | |||
2.2.1 | บังคับ | |||
บธ062042 : ภาวะผู้นำทางการกีฬา ( 3 ) | ||||
บธ131030 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬา ( 3 ) | ||||
บธ132034 : การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา ( 3 ) | ||||
บธ132036 : การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา ( 3 ) | ||||
บธ133031 : การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ( 3 ) | ||||
บธ133032 : การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา ( 3 ) | ||||
บธ133033 : การจัดกิจกรรมพิเศษทางการกีฬา ( 3 ) | ||||
บธ133035 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬาและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา ( 3 ) | ||||
บธ133037 : ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา ( 3 ) | ||||
บธ133038 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา ( 3 ) | ||||
บธ133039 : การจัดการกีฬาในโลกยุคใหม่ ( 3 ) | ||||
บธ133040 : ผู้ประกอบการธุรกิจทางการกีฬา ( 3 ) | ||||
สศ042002 : กฎหมายและจริยธรรมทางการกีฬา ( 3 ) | ||||
2.2.2 | เลือก | |||
ทท023021 : การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ( 3 ) | ||||
นก021076 : การเป็นผู้นำนันทนาการ ( 3 ) | ||||
นก024075 : การจัดการค่ายพักแรม ( 3 ) | ||||
นศ042040 : การตัดต่อลำดับภาพและเสียงเพื่องานสื่อสารการกีฬา ( 3 ) | ||||
นศ051027 : การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณาทางการกีฬา ( 3 ) | ||||
นศ091027 : การออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อดิจิทัล ( 3 ) | ||||
บธ042013 : การตลาดทางการกีฬา ( 3 ) | ||||
บธ063043 : การบริหารโครงการ ( 3 ) | ||||
บธ114040 : สัมมนาทางการบริหารจัดการกีฬา ( 3 ) | ||||
บธ132042 : การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา ( 3 ) | ||||
บธ133041 : อุตสาหกรรมการกีฬา ( 3 ) | ||||
มศ053023 : ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารจัดการกีฬา ( 3 ) | ||||
